Garmin Connect+ Výživa
Funkcia Výživa, ktorá je k dispozícii s predplatným Garmin Connect +™, vám umožňuje sledovať vašu dennú výživu v aplikácii Garmin Connect™. Stanovte si nutričné ciele, sledujte kalórie a makroživiny, dostávajte personalizované odporúčania týkajúce sa kalórií a makroživín a sledujte svoj pokrok. Informácie o svojej výžive môžete zadať aj priamo na kompatibilných hodinkách prostredníctvom prehľadu Výživa spolu s vašimi obľúbenými a často zaznamenávanými potravinami.
Podporované zariadenia:
- D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro
- Enduro™ 2
- fēnix® 6 - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6 - Pro Solar Edition
- fēnix® 6S - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6S - Pro Solar Edition
- fēnix® 6X - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6X - Pro Solar Edition
- epix™ (Gen 2) - Standard Edition | epix™ (Gen 2) - Sapphire Edition | epix™ (Gen 2) - Porsche Edition
- epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire Edition | epix™ Pro (Gen 2) - Standard Edition
- fēnix® 7 - Standard Edition | fēnix® 7 - Solar Edition | fēnix® 7 - Sapphire Solar Edition
- fēnix® 7S - Standard Edition | fēnix® 7S - Solar Edition | fēnix® 7S - Sapphire Solar Edition
- fēnix® 7X - Solar Edition | fēnix® 7X - Sapphire Solar Edition
- fēnix® 7 Pro - Solar Edition | fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar Edition
- fēnix® 7S Pro - Solar Edition | fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar Edition
- fēnix® 7X Pro - Solar Edition | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar Edition
- Forerunner 165 | Forerunner 165 Music
- Forerunner® 255 | Forerunner® 255 Music |Forerunner® 255S | Forerunner® 255S Music
- Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
- Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
- Forerunner® 965
- MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
- MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel Edition | MARQ® Athlete (Gen 2) - Carbon Edition | MARQ® Athlete (Gen 2) - Performance Edition | MARQ® Commander (Gen 2) - Carbon Edition | MARQ® Golfer (Gen 2) - Carbon Edition
- quatix® 7 - Standard Edition | quatix® 7 - Sapphire Edition | quatix® 7X - Solar Edition | quatix® 7 Pro
- tactix® 7 - AMOLED | tactix® 7 - Standard Edition | tactix® 7 - Pro Edition | tactix® 7 - Pro Ballistics Edition
- Venu® 2 | Venu® 2 Plus
- Venu® 3 | Venu® 3S
- vívoactive® 4 | vívoactive® 4S
- vívoactive® 5
Nepodporované krajiny:
| Nasledujúce regióny momentálne nepodporujú funkciu Výživa: | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | Greece | Oman |
| Aland Islands | Greenland | Pakistan |
| Albania | Grenada | Palau |
| Algeria | Guadeloupe | Palestine |
| American Samoa | Guam | Panama |
| Andorra | Guatemala | Papua New Guinea |
| Angola | Guernsey | Paraguay |
| Anguilla | Guinea | Peru |
| Antarctica | Guinea-Bissau | Puerto Rico |
| Antigua and Barbuda | Guyana | Qatar |
| Armenia | Haiti | Reunion |
| Aruba | Holy See (Vatican City State) | Rwanda |
| Azerbaijan | Honduras | Saint Barthélemy |
| Bahamas | Hungary | Saint Helena |
| Bahrain | Iceland | Saint Kitts and Nevis |
| Bangladesh | Iran | Saint Lucia |
| Barbados | Iraq | Saint Martin (French part) |
| Belize | Isle of Man | Saint Pierre and Miquelon |
| Benin | Jamaica | Saint Vincent and the Grenadines |
| Bermuda | Jersey | Samoa |
| Bhutan | Jordan | San Marino |
| Bolivia, Plurinational State of | Kenya | Sao Tome and Principe |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | Kiribati | Senegal |
| Bosnia and Herzegovina | Korea | Serbia |
| Botswana | Kuwait | Seychelles |
| British Indian Ocean Territory | Kyrgyzstan | Sierra Leone |
| Brunei Darussalam | Lao Peoples Democratic Republic | Sint Maarten (Dutch part) |
| Burkina Faso | Lebanon | Slovakia |
| Burundi | Lesotho | Slovenia |
| Cambodia | Liberia | Solomon Islands |
| Cameroon | Libya | Somalia |
| Cape Verde | Liechtenstein | South Sudan |
| Cayman Islands | Luxembourg | Sri Lanka |
| Central African Republic | Macao | Sudan |
| Chad | Macedonia | Suriname |
| Christmas Island | Madagascar | Svalbard and Jan Mayen |
| Comoros | Malawi | Syrian Arab Republic |
| Congo (Brazzaville) | Maldives | Tajikistan |
| Congo (Kinshasa) | Mali | Tanzania |
| Cook Islands | Malta | Thailand |
| Cote dIvoire | Marshall Islands | Timor-Leste |
| Croatia | Martinique | Togo |
| Cuba | Mauritania | Tokelau |
| Curacao | Mauritius | Tonga |
| Cyprus | Mayotte | Trinidad and Tobago |
| Djibouti | Micronesia | Tunisia |
| Dominica | Monaco | Turkmenistan |
| Dominican Republic | Mongolia | Turks and Caicos Islands |
| El Salvador | Montenegro | Tuvalu |
| Equatorial Guinea | Morocco | Uganda |
| Eritrea | Mozambique | United States Minor Outlying Islands |
| Eswatini | Myanmar | Uruguay |
| Ethiopia | Namibia | Uzbekistan |
| Falkland Islands (Malvinas) | Nauru | Vanuatu |
| Faroe Islands | Nepal | Viet Nam |
| Fiji | New Caledonia | Virgin Islands (British) |
| French Guiana | Nicaragua | Virgin Islands (U.S.) |
| French Polynesia | Niger | Wallis and Futuna |
| French Southern Territories | Nigeria | Western Sahara |
| Gabon | Norfolk Island | Yemen |
| Gambia | Northern Mariana Islands | Zambia |
| Georgia | Norway | Zimbabwe |
| Ghana | ||
| Gibraltar | ||
DÔLEŽITÉ: Táto funkcia je určená len na všeobecné účely zdravia a informačné účely. Nie je určená na diagnostikovanie, liečbu, vyliečenie ani prevenciu žiadnej choroby alebo zdravotného stavu. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien v stravovaní by sa používatelia mali poradiť so svojím lekárom.